TECHO4150 此系列以非金属材料作为填充料,天然胶、丁晴胶等作为粘合剂,有机、无机纤维为框架,经混压而成的密封板材 。
项目 | 单位 | 值 | |
密度ASTMF-1315 | G/cm3 | 1.80±0.1 | |
抗拉强度ASTMF-152 | Mpa | ≥6.0 | |
压缩率ASTMF-36 | % | 7~17 | |
回弹率ASTMF-36 | % | ≥30 | |
蠕变松弛率ASTMF-38B | % | ≤40 | |
密封性ASTMF-37 | MI/min | ≤2.0 | |
柔软性能 | 在直径为试样 | 无裂纹 | |
使用温度 | ℃ | ≤150 | |
浸渍美孚润滑油后性能(149±2℃,5h) | 抗拉强度变化率 | % | ≤30 |
增厚率 | % | 0~15 | |
增重率 | % | ≤20 |
适用介质: 适用于自来水、工业水、海水、空气、一般的酸、碱、油等。使用温度应在100℃~120℃。(注:最大温度,不可能为实际长期使用的温度。颜色可有顾客自选,主要颜色有绿色、黄色、蓝色、黑色。可贴牌生产。)