TECHO4250 此系列以非金属材料作为填充料,天然胶、丁晴胶等作为粘合剂,有机、无机纤维为框架,经混压而成的密封板材 。
详情描述
项目 | 单位 | 值 | |
密度ASTMF-1315 | G/cm3 | 1.80±0.1 | |
抗拉强度ASTMF-152 | Mpa | ≥8.0 | |
压缩率ASTMF-36 | % | 7~17 | |
回弹率ASTMF-36 | % | ≥40 | |
蠕变松弛率ASTMF-38B | % | ≤35 | |
密封性ASTMF-37 | MI/min | ≤1.0 | |
柔软性能 | 在直径为试样 | 无裂纹 | |
使用温度 | ℃ | ≤250 | |
浸渍美孚润滑油后性能(149±2℃,5h) | 抗拉强度变化率 | % | ≤30 |
增厚率 | % | 0~15 | |
增重率 | % | ≤20 |
适用介质: 主要用于空气、水、海水、热水、蒸汽、石油类油以及中等强度的酸碱。最高使用温度250℃,一般为200℃。(注:最大温度,不可能为实际长期使用的温度。颜色可有顾客自选,主要颜色有绿色、黄色、蓝色、黑色。可贴牌生产。)